
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-02 | 05:45 | 06:18 | 33 分鐘 |
2 | 04:34 | 05:43 | 68 分鐘 | |
3 | 03:49 | 04:29 | 40 分鐘 | |
4 | 03:44 | 03:47 | 3 分鐘 | |
5 | 01:24 | 03:42 | 138 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
7 | 2023-10-01 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
8 | 23:20 | 23:35 | 15 分鐘 | |
9 | 22:43 | 23:18 | 36 分鐘 | |
10 | 21:37 | 22:29 | 52 分鐘 | |
11 | 13:37 | 14:25 | 48 分鐘 | |
12 | 13:35 | 13:35 | 1 分鐘 | |
13 | 13:26 | 13:32 | 5 分鐘 | |
14 | 12:16 | 13:25 | 68 分鐘 | |
15 | 10:13 | 11:58 | 105 分鐘 | |
16 | 10:00 | 10:02 | 2 分鐘 | |
17 | 05:45 | 07:59 | 134 分鐘 | |
18 | 05:34 | 05:42 | 8 分鐘 | |
19 | 05:10 | 05:30 | 21 分鐘 | |
20 | 02:45 | 05:06 | 141 分鐘 | |
21 | 00:32 | 02:37 | 125 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hge101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
