
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-02 | 15:26 | 16:54 | 88 分鐘 |
2 | 10:26 | 13:49 | 203 分鐘 | |
3 | 08:05 | 10:12 | 127 分鐘 | |
4 | 06:40 | 07:27 | 46 分鐘 | |
5 | 05:16 | 05:35 | 18 分鐘 | |
6 | 03:00 | 04:18 | 78 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
8 | 2023-10-01 | 19:55 | 23:59 | 245 分鐘 |
9 | 16:14 | 18:26 | 132 分鐘 | |
10 | 08:38 | 15:18 | 400 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:25 | 325 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hge101.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
